Frei um die Kunden unterwegs zu erwischen für immer frei kostenlos |
PROFESSIONELL für Vertriebs- und Marketingprofis 19 $ / Monat $ 228 $ 190 jährlich |
Geschäft damit Ihr Team wie ein Ninja auftritt 59 $ / Monat $ 708 $ 590 jährlich |
Unternehmen für große Teams, um maximal zu fahren Maßgeschneidert Maßgeschneidert |
|
---|---|---|---|---|
Anzahl der Moderatoren | 1 | 1 | 5 | von 30 |
Anzahl der hochgeladenen Präsentationen | 2 | 10 | 100 | Maßgeschneidert |
Maximale Dauer von 1 Sitzung | 40 Мinuten | 2 Stunden | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Einmal schlossen sich Zuhörer an | 2 | 20 | 50 | Maßgeschneidert |
Anzahl der generierten Links pro Monat | 25 | 500 | 5000 | Unbegrenzte |
Analyse | basic | basic | basic | miteinander vereint sind. |
Fähigkeit, den Kunden online zu fangen | ||||
Prioritätsunterstützung | Persönlicher Manager | |||
Benachrichtigung, wenn der Zuhörer der Präsentation beigetreten ist | ||||
Benutzerdefinierten Domain | ||||
Links | ||||
Fähigkeit, Audio zur Präsentation aufzuzeichnen | ||||
Möglichkeit, Videos in die Präsentation einzubetten | ||||
Möglichkeit, Links zur Präsentation einzubetten | ||||
Interaktive Präsentationen (bald verfügbar) | ||||
Tools für die Zusammenarbeit (demnächst verfügbar) | ||||
Reaktionen | ||||
Mehrsprachige Plattform | ||||
Chatten Sie mit dem Moderator | ||||
Branding & Logo | ||||
Powered by ROI4Presenter – Option zum Entfernen | ||||
Integration mit – Planungstool Calendly, Google Kalender, MS 360 | ||||
Anpassbare Feedback-Seite (bald verfügbar) | ||||
Personalisierte Linkgenerierung | ||||
Präsentation herunterladen | ||||
Integration mit Hubspot, Salesforce, Zapier | ||||
Chrome-Erweiterung | ||||
Mobile Sales-App | ||||
Mehr anzeigen