Gratis para atrapar a los clientes sobre la marcha gratis para siempre gratuitos | Consultores para profesionales de ventas y marketing 19 $ / mes $228 $ 190 anualmente +XNUMX%commission de ventas | Empresa para que tu equipo actúe como un ninja 59 $ / mes $708 $ 590 anualmente +XNUMX%commission de ventas | Empresa para que los grandes equipos conduzcan al máximo Personalizado Personalizado | |
---|---|---|---|---|
Número de presentadores | 1 | 1 | 5 | De 30 |
Cantidad de presentaciones cargadas | 2 | 10 | 100 | Personalizado |
Duración máxima de 1 sesión | 40 minutos | 2 horas | Ilimitada | Ilimitada |
Una vez se unió a los oyentes | 2 | 20 | 50 | Personalizado |
Cantidad de enlaces generados por mes | 25 | 500 | 5000 | Ilimitada |
ANALÍTICA | enlace | enlace | enlace | un profundo |
Habilidad para atrapar al cliente en línea. | ||||
Soporte prioritario | Gerente de personal | |||
Notificación cuando el oyente se unió a la presentación | ||||
Dominio personalizado | ||||
Enlaces | ||||
Posibilidad de grabar audio para la presentación | ||||
Posibilidad de incrustar video en la presentación | ||||
Posibilidad de incrustar enlaces a la presentación. | ||||
Presentaciones interactivas (próximamente) | ||||
Herramientas de colaboración (próximamente) | ||||
Reacciones | ||||
Plataforma multilingüe | ||||
Chatea con el presentador | ||||
Marca y logotipo | ||||
Impulsado por ROI4Presenter – opción para eliminar | ||||
Integración con: herramienta de programación Calendly, Google Calendar, MS 360 | ||||
Página de comentarios personalizable (próximamente) | ||||
Generación de enlaces personalizados | ||||
Descargar presentación | ||||
Integración con Hubspot, Salesforce, Zapier | ||||
extensión de Chrome | ||||
Aplicación móvil de ventas | ||||
Mostrar más